平成29年度
| 工事件名 | 工事期間 |
|---|
| 圏央道交通案内標識板更新工事 | 2017年2月 |
|---|
| 東京国道交通案内標識板更新工事 | 2017年7月 |
|---|
| 青梅調査 | 2017年4月 ~ 2017年4月 |
|---|
| 目黒ハング移設工事 | 2017年4月 ~ 2017年4月 |
|---|
| H28東京国道管内標識設置ほか工事 | 2017年3月 ~ |
|---|
| アクアラインアウトレット案内標識設置工事 | 2017年3月 ~ 2017年3月 |
|---|
| 亀有地区サイン整備工事 | 2017年2月 ~ 2017年3月 |
|---|
| 新木場地区山側舗装その3工事標識移設工 | 2017年2月 ~ 2017年2月 |
|---|
| 市道4-280号外2路線改良工事冠水標示機撤去設置工事 | 2017年2月 ~ 2017年3月 |
|---|
| みなとみらい舗装工事 | 2017年2月 ~ 2017年2月 |
|---|
| 交通情報板設置工事 | 2017年1月 ~ 2017年3月 |
|---|
| オーバーハング式道路標識等新設更新工事(24) | 2017年1月 ~ 2017年3月 |
|---|
平成28年度
| 工事件名 | 工事期間 |
|---|
| 自動速度取締機及び予告標示板設置工事 | 2016年12月 ~ 2017年3月 |
|---|
| 道路標識設置工事(H28南東-1) | 2016年12月 ~ 2017年3月 |
|---|
| 宮原地区電線共同溝 | 2016年12月 ~ 2017年3月 |
|---|
| 東京外環自動車道 三郷標識工事 | 2016年12月 ~ 2017年1月 |
|---|
| 川口市防災行政無線再送信子局設置工事 | 2016年11月 ~ 2017年3月 |
|---|
| オーバーハング式道路標識更新工事(13) | 2016年10月 ~ |
|---|
| 保土ヶ谷・厚木交通対策 | 2016年10月 ~ 2017年1月 |
|---|
| 黒磯IC逆走防止対策標識設置工事 | 2016年10月 ~ 2016年12月 |
|---|
| 新宿駅東南口広場 | 2016年10月 ~ |
|---|
| 首都圏中央連絡自動車道境・坂東標識工事 | 2016年10月 ~ 2017年4月 |
|---|
| 大橋地区交通対策 | 2016年10月 ~ |
|---|
| H28東京国道管内標識設置ほか工事 | 2016年10月 ~ 2017年2月 |
|---|
| 交通管制機構施設(交通情報板整備)工事 | 2016年8月 ~ 2017年1月 |
|---|
| 交通信号機保守業務(県西部・HS003)2/4期 | 2016年8月 ~ 2016年9月 |
|---|
| 糸魚川市防災行政無線同報系施設デジタル整備工事 201 | 2016年8月 ~ 2016年8月 |
|---|
| 八王子祭り | 2016年8月 ~ 2016年8月 |
|---|
| 鴨川市防災電波実験 | 2016年8月 ~ 2016年8月 |
|---|
| 本町他地区交対 バスタ | 2016年8月 ~ 2016年8月 |
|---|
| 本町地区他交対日工大橋ハング | 2016年7月 ~ 2016年10月 |
|---|
| 消防救急アナログ無線装置撤去工事 | 2016年7月 ~ 2016年7月 |
|---|
| 大田区山王ループ補修工事 | 2016年7月 ~ 2016年7月 |
|---|
| 自動速度取締機等設置工事設計業務委託 | 2016年7月 ~ 2016年7月 |
|---|
| 常磐道守谷SA看板撤去 | 2016年7月 ~ 2016年7月 |
|---|
| オーバーハング式道路標識更新工事(5) | 2016年7月 ~ 2016年7月 |
|---|
| 糸魚川市歌中継所パンザマスト建替工事 | 2016年6月 ~ 2016年6月 |
|---|
| 川口市防災無線子局撤去工事 | 2016年6月 ~ 2016年6月 |
|---|
| 首都圏中央連絡自動車道 桶川北本IC~境IC間可変式道路情報板設備工事 | 2016年6月 ~ 2016年6月 |
|---|
| 日本橋地区交通安全対策工事 | 2016年5月 ~ 2017年2月 |
|---|
| 中央自動車道八王子管内標識工事 | 2016年5月 ~ 2016年9月 |
|---|
| 国道298号 三郷標識 | 2016年5月 ~ 2016年5月 |
|---|
| 川崎国道 | 2016年5月 ~ 2016年7月 |
|---|
| H28保土ヶ谷・厚木管内交通安全対策工事 | 2015年12月 ~ 2016年6月 |
|---|
| 交通情報板撤去・更新作業 | 2016年11月 |
|---|
| 巣鴨橋 安全対策工事 | 2016年4月 ~ 2016年10月 |
|---|
| 巣鴨橋 安全対策工事 | 2016年4月 ~ 2016年10月 |
|---|
| ETCガントリー設置工事 | 2016年6月 ~ 2016年6月 |
|---|
| 日本橋地区交通安全対策工事 | 2016年7月 ~ 2016年7月 |
|---|
| バスタ新宿路面誘導標示設置施工 | 2016年8月 ~ |
|---|
平成27年度
| 工事件名 | 工事期間 |
|---|
| 蒲田ハング | 2016年3月 ~ 2016年3月 |
|---|
| 平和島事故補修 | 2016年3月 ~ 2016年3月 |
|---|
| 道路標識設置工事(27南東-1) | 2016年3月 ~ 2016年3月 |
|---|
| 日本橋地区交対工事 | 2016年2月 ~ 2016年2月 |
|---|
| 警戒標識新設工事 | 2016年3月 ~ 2016年2月 |
|---|
| 道路標識設置工事(27三-杉並・江古田地区) | 2016年2月 ~ 2016年2月 |
|---|
| 防災行政無線同報系デジタル子局更新工事 | 2015年1月 ~ 2015年12月 |
|---|
| 仙台港北IC単柱設置 | 2016年2月 ~ 2016年2月 |
|---|
| 自動速度取締機及び予告標示板設置工事 | 2016年2月 ~ 2016年2月 |
|---|
| 交通情報板更新工事(2) | 2015年12月 ~ 2016年3月 |
|---|
| 交通情報板更新工事(1) | 2015年12月 ~ 2016年3月 |
|---|
| 交通管制機構施設(交通情報板整備)工事 | 2015年12月 ~ 2016年3月 |
|---|
| 道路標識設置工事(27南西-1) | 2016年2月 ~ 2016年3月 |
|---|
| 道路標識設置工事(27五-1) | 2016年2月 ~ 2016年3月 |
|---|
| 代々木維持工事 | 2015年12月 ~ 2015年12月 |
|---|
| 川崎国道標識工事 | 2016年1月 ~ 2016年4月 |
|---|
| 中央処理装置付無人速度違反自動取締装置設置工事 | 2015年12月 ~ 2016年2月 |
|---|
| 堀切地区サイン整備工事 | 2016年1月 ~ 2016年3月 |
|---|
| 町田外構工事 | 2015年11月 ~ 2015年11月 |
|---|
| 交通情報板更新工事(1) | 2015年12月 ~ 2016年3月 |
|---|
| 交通管制機構施設(交通情報板整備)工事 | 2015年12月 ~ 2016年3月 |
|---|
| オーバーハング式道路標識更新工事(7) | 2015年11月 ~ 2015年11月 |
|---|
| 東矢口他交対工事 | 2015年10月 ~ 2015年10月 |
|---|
| 代々木維持工事 三宅坂付属物設置 | 2015年10月 ~ 2015年10月 |
|---|
| 飯仲小学校防災行政無線改修工事 | 2015年11月 ~ 2015年11月 |
|---|
| 浅草地区ガードレール設置他工事 | 2015年10月 ~ 2015年12月 |
|---|
| 台東区バス停設置工事 | 2015年10月 ~ 2016年1月 |
|---|
| オーバーハング式道路標識更新工事(17) | 2015年10月 ~ 2015年11月 |
|---|
| H27東京国道 | 2015年10月 ~ 2016年3月 |
|---|
| 外構工事 | 2015年9月 ~ 2015年9月 |
|---|
| 市道川口238号線防護柵設置工事 | 2015年10月 ~ 2015年10月 |
|---|
| 道路標識設置工事(27三-放25新小川町) | 2015年10月 ~ 2016年3月 |
|---|
| 大泉学園駅鳥避設置 | 2015年9月 ~ 2015年9月 |
|---|
| 蒲田立体案内標識設置工事 | 2015年8月 ~ 2015年8月 |
|---|
| 北砂 逆L標識移設工事 | 2015年8月 ~ 2015年8月 |
|---|
| ラッピング車両マーキング | 2015年8月 ~ 2015年8月 |
|---|
| H27谷和原管内逆走防止対策 | 2015年8月 ~ 2016年2月 |
|---|
| 堀切小菅JCT間改良上部・橋脚工事 | 2015年8月 ~ 2015年8月 |
|---|
| 中央自動車道八王子管内標識(H26年度) | 2015年8月 ~ 2016年4月 |
|---|
| 交通信号機保守業務(県西部・HS003)2/4期 | 2015年8月 ~ 2015年9月 |
|---|
| 川口防災無線 | 2015年8月 ~ 2015年8月 |
|---|
| 首都圏中央連絡自動車道 桶川北本IC~境IC間可変式道路情報板設備工事 | 2015年8月 ~ 2015年9月 |
|---|
| 三鷹舗装復旧工 | 2015年7月 ~ 2015年7月 |
|---|
| オーバーハング式道路標識撤去工事(4) 201 | 2015年7月 ~ 2015年9月 |
|---|
| 街路築造工事(26豊-2) | 2015年7月 ~ 2015年8月 |
|---|
| 市原南舗装工事(標識工) | 2015年7月 ~ 2015年7月 |
|---|
| 自動速度取締機等設置工事設計業務委託 | 2015年6月 ~ 2015年6月 |
|---|
| 東矢口他交通対策工事 | 2015年5月 ~ 2015年5月 |
|---|
| 街路築造工事のうち道路標識設置工事 (26北南-三鷹3・2・6武蔵野3・3・6) | 2015年6月 ~ 2015年6月 |
|---|
| 東名高速道路御殿場管内標識更新工事 | 2015年5月 ~ 2016年2月 |
|---|
| H27谷和原管内外照式標識改良工事 | 2015年6月 ~ 2015年6月 |
|---|
| 川口市防災行政無線電波測定工事 | 2015年6月 ~ 2015年6月 |
|---|
| 川口市防災行政無線子局設置工事 | 2015年6月 ~ 2015年6月 |
|---|
| 千葉東圏央道 | 2015年5月 ~ 2015年5月 |
|---|
| 中央自動車道調布IC~相模湖IC間標識改良工事 | 2015年5月 ~ 2015年9月 |
|---|
| 田中邸駐車場整備工事 | 2015年5月 ~ 2015年5月 |
|---|
| 川口置場改修工事 | 2015年5月 ~ 2015年5月 |
|---|
| 糸魚川市防災無線工事 | 2015年5月 ~ 2015年5月 |
|---|
| 街路築造工事のうち道路標識設置工事 (26北南-三鷹3・2・6武蔵野3・3・6) | 2015年5月 ~ 2015年7月 |
|---|
| 箒木山側溝清掃工事 | 2015年5月 ~ 2015年5月 |
|---|
ここまでの道のりは、私たちリキ・トラフィックの技術と情熱が形になった証です。一つ一つのプロジェクトは、挑戦と成長の連続であり、常により高い品質と安全性を追求し続けています。これらの実績は、私たちがこれまで築き上げてきた信頼と実力の象徴であり、これからも社会の発展に貢献するための糧となります。
未来へ向けて、私たちはさらなる技術革新とサービスの向上に全力を尽くします。お客様の期待を超える価値を提供し、より安全で快適な社会の実現に向けて、リキ・トラフィックは進化し続けます。私たちの旅はまだ始まったばかり。一緒に新たな歴史を刻んでいきましょう。